川崎市立日本民家園、かわさき宙と緑の科学館、川崎市岡本太郎美術館の休館休園日は、
月曜(祝日の場合は開館開園)、祝日の翌日(土日祝は開館開園)、年末年始です。
そのほか、臨時休館休園日もございますので、詳しくは各施設のHPをご覧ください。
・伝統工芸館(西門)6/1(月)~8/31(月)休館
お知らせ
イベント情報
日本民家園 | かわさき宙(そら)と緑の科学館 | 岡本太郎美術館 | 生田緑地 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/01(水) | ||||
| 07/02(木) | ||||
| 07/03(金) | ||||
| 07/04(土) | ||||
| 07/05(日) | ||||
| 07/06(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 07/07(火) | ||||
| 07/08(水) | ||||
| 07/09(木) | ||||
| 07/10(金) | ||||
| 07/11(土) | ||||
| 07/12(日) | ||||
| 07/13(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 07/14(火) | 休館日 | |||
| 07/15(水) | 休館日 | |||
| 07/16(木) | 休館日 | |||
| 07/17(金) | 休館日 | |||
| 07/18(土) | ||||
| 07/19(日) | ||||
| 07/20(月) | ||||
| 07/21(火) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 07/22(水) | ||||
| 07/23(木) | ||||
| 07/24(金) | ||||
| 07/25(土) | ||||
| 07/26(日) | ||||
| 07/27(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 07/28(火) | ||||
| 07/29(水) | ||||
| 07/30(木) | ||||
| 07/31(金) | ||||
| 08/01(土) | ||||
| 08/02(日) | ||||
| 08/03(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 08/04(火) | ||||
| 08/05(水) | ||||
| 08/06(木) | ||||
| 08/07(金) | ||||
| 08/08(土) | ||||
| 08/09(日) | ●【出張イベント】「おでかけTARO美術館 in中原図書館 ~岡本太郎のことば~」関連イベント |
|||
| 08/10(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 08/11(火) | ||||
| 08/12(水) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 08/13(木) | ||||
| 08/14(金) | ||||
| 08/15(土) | ||||
| 08/16(日) | ||||
| 08/17(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 08/18(火) | ||||
| 08/19(水) | ||||
| 08/20(木) | ||||
| 08/21(金) | ||||
| 08/22(土) | ||||
| 08/23(日) | ||||
| 08/24(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 08/25(火) | ||||
| 08/26(水) | ||||
| 08/27(木) | ||||
| 08/28(金) | ||||
| 08/29(土) | ||||
| 08/30(日) | ||||
| 08/31(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 09/01(火) | ||||
| 09/02(水) | ||||
| 09/03(木) | ||||
| 09/04(金) | ||||
| 09/05(土) | ||||
| 09/06(日) | ||||
| 09/07(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 09/08(火) | ||||
| 09/09(水) | ||||
| 09/10(木) | ||||
| 09/11(金) | ||||
| 09/12(土) | ||||
| 09/13(日) | ||||
| 09/14(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 09/15(火) | ||||
| 09/16(水) | ||||
| 09/17(木) | ||||
| 09/18(金) | ||||
| 09/19(土) | ||||
| 09/20(日) | ||||
| 09/21(月) | ||||
| 09/22(火) | ||||
| 09/23(水) | ||||
| 09/24(木) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 09/25(金) | ||||
| 09/26(土) | ||||
| 09/27(日) | ||||
| 09/28(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 09/29(火) | ||||
| 09/30(水) |
当日イベント情報
ベーシックヨガ

毎月、第4土曜日に開催!
2026年8月22日(土) 【時間】 ①8時45分から9時45分 ②10時00分から11時00分
【集合場所】東口ビジターセンター1階(参加費お支払)
【開催場所】メタセコイアの林
※雨天または気温35℃以上予報の場合は東口ビジターセンター2階
【参加費】1000円(中学生以下無料)
【定員】各回15名
【講師】ナカシマトオル
【持ち物】ヨガマット、飲み物、寒暖調節にブランケットやバスタオルをお持ちください。
【服装】運動しやすい服装(スカート、きつめのジーンズ不可)
【申込方法】ご予約は7月25日(土)正午から受け付けます。
【関連リンク】https://form.run/@vc-Basicyoga
社会情勢等によりイベントが中止になる場合は、生田緑地公式ホームページでお知らせします。
【連絡先】生田緑地東口ビジターセンター TEL:044-933-2300
年中行事展示「夏座敷」
その様子を再現します。
- 期間:2026年6月25日 木曜日~9月29日 火曜日
- 時間:開園中見学自由
- 料金:入園料のみ
- 会場:(0)旧原家
伝統工芸館特別展「藍を継ぐ-古民家で出逢う布-」
本展は、伝統工芸館の特別展として、本館企画展示室にて開催します。 通常は伝統工芸館で紹介している藍染めの世界を、今回は民家園の展示室空間にて紹介します。
会場では、藍染めの工程やその美しさを紹介するとともに、 実際に染められた布を通して、 人の手と時間が生み出す藍の魅力をお伝えします。
-
【会期を以下の通り延長いたしました。】
- 期間:2026年6月9日 火曜日~
7月31日 金曜日→2026年6月9日 火曜日~ 8月30日 日曜日 - 時間:9時30分~17時(最終入園 16時30分)
- 料金:入園料のみ
- 会場:本館企画展示室
2026年企画展「太陽」
太陽の基礎知識から、日食やオーロラなど太陽が関連する現象や最新情報まで、科学館の観測記録や貴重な資料などを使って太陽を徹底解剖!
| 開催日時 | 2026年7月25日(土曜日)~8月23日(日曜日)9:30~17:00 ※休館日を除く(開館スケジュールはトップページのイベントカレンダーをご覧ください) |
| 場所 | かわさき宙と緑の科学館1階プラネタリウム入口壁面、2階学習室 |
| 観覧料 | 無料 |
| 協力 | 多摩天文グループ |


<関連企画>
天文講演会「スーパーコンピューターで探る太陽の謎」
太陽の中身ってどうなっているのでしょうか?スーパーコンピューター「富岳」で解き明かされた太陽の謎についてお話しいただきます。
| 講師 | 堀田英之氏(名古屋大学宇宙地球環境研究所 総合解析研究部 教授) |
| 開催日時 | 2026年8月15日(土曜日)16:30~18:00 |
| 参加費 | ・プラネタリウム観覧料と同じ ・障害者手帳等をお持ちの方は無料 ・年間パスポートは使用不可 |
| 対象 | どなたでも(小学生以上向け) |
| 定員 | 200名(当日先着順) |
| 販売方法 | ・当日9時30分から科学館窓口にて先着順で販売 ・投影開始5分前または定員になり次第販売終了 |
星を見る夕べ
※雨天・曇天・荒天等観察が難しいと予想される場合は中止します。
(開催の有無は、当日15時に当館HPとXでお知らせします。)
| 場所 | 科学館 1階 プラネタリウム・3階 アストロテラス |
| 対象 | どなたでも(中学生以下は保護者同伴) |
| 参加費 | 無料 |
| 開催日 | 観望天体 | 受付時間 |
| 2026年4月18日 土曜日 | 木星・かに座イオタ星(二重星) | 18:45~19:00 |
| 2026年5月23日 土曜日 | 月・ミザール(二重星) | 18:45~19:00 |
| 2026年6月20日 土曜日 | 月・コルカロリ(二重星) | 18:45~19:00 |
| 2026年7月25日 土曜日 | 月・アルビレオ(二重星) | 18:45~19:00 |
| 2026年8月8日 土曜日 | アルビレオ(二重星)・こと座イプシロン星(ダブルダブルスター) | 18:45~19:00 |
| 2026年8月22日 土曜日 | 月・アルビレオ(二重星) | 18:45~19:00 |
| 2026年9月19日 土曜日 | 月・ガーネットスター | 18:45~19:00 |
~当日の流れ~
| 18:45~19:00 | 受付 科学館入口にて、先着順で整理券を配布します。 ※整理券はお1人につき1枚配布します。 1人で複数枚(家族や友人の分など)を受け取ることはできません。 |
| 19:00~19:30 | プラネタリウムにて解説 |
| 19:30~ | アストロテラスで観察会 番号順にアストロテラスへご案内し、望遠鏡で観察をおこないます。 観察後は流れ解散です。 |
※10月以降の日程は9月初め頃にお知らせいたします。
星を見る夕べリーフレットページ
サイエンスワークショップ

| 受付時間 | 12:30~14:15※材料がなくなり次第終了 |
| 参加方法 | 当日先着順 |
| 対象 | どなたでも |
| 参加費 | 無料 |
| 所要時間 | 15分程度 |
| 場所 | 科学館2階 |
期間イベント情報
【プラネタリウム】8月の一般向け投影「地球に一番近い星」

詳細は科学館ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】かわさき宙と緑の科学館 044-922-4731 (9:30~17:00)
【プラネタリウム】子ども向け投影「オーロラが見たい!」(生解説+アニメーション)

声:小芭美・坂戸こまつな/絵:森愛梨/制作協力:株式会社アストロアーツ
詳細は科学館ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】かわさき宙と緑の科学館 044-922-4731 (9:30~17:00)
【プラネタリウム】フュージョン投影

監督は当館のプラネタリウム「MEGASTAR-Ⅲ FUSION」を開発・製作した大平貴之氏。旅を案内するナレーションは内田健介氏。
【フュージョン投影とは?】
川崎市のために開発された最新式プラネタリウム「MEGASTAR-Ⅲ FUSION」の機能を最大限に活かし、デジタル投影機と光学投影機を組み合わせ融合させることにより、精緻な星空に加え、風景にとけこむ自然な星空をリアルに再現します。
詳細は科学館ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】かわさき宙と緑の科学館 044-922-4731 (9:30~17:00)






