川崎市立日本民家園、かわさき宙と緑の科学館、川崎市岡本太郎美術館の休館休園日は、
月曜(祝日の場合は開館開園)、祝日の翌日(土日祝は開館開園)、年末年始です。
そのほか、臨時休館休園日もございますので、詳しくは各施設のHPをご覧ください。
・伝統工芸館(西門)6/1(月)~8/31(月)休館
・川崎市立日本民家園、かわさき宙と緑の科学館、川崎市岡本太郎美術館 9/24(木)祝日の翌日のため休園・休館
お知らせ
お知らせ
イベント
募集
2026年09月06日
生田緑地 秋の撮影会 2026年10月5日(月)開催
お知らせ
イベント
2026年08月26日
生田緑地お月見フェスタ 9月26日(土)
お知らせ
イベント
2026年06月26日
生田緑地スタンプラリー2026
お知らせ
その他
2026年06月23日
生田緑地フリーマガジン「もりのにじ」2026夏号
お知らせ
イベント
2025年06月29日
森のマルシェ9月10月の予定(9/1更新)
お知らせ
イベント
募集
2025年05月03日
生田緑地のヨガ・ピラティス・ちゃんばら体操<ご予約はこちらから>
イベント情報
日本民家園 | かわさき宙(そら)と緑の科学館 | 岡本太郎美術館 | 生田緑地 | |
|---|---|---|---|---|
| 08/01(土) | ||||
| 08/02(日) | ||||
| 08/03(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 08/04(火) | ||||
| 08/05(水) | ||||
| 08/06(木) | ||||
| 08/07(金) | ||||
| 08/08(土) | ||||
| 08/09(日) | ●【出張イベント】「おでかけTARO美術館 in中原図書館 ~岡本太郎のことば~」関連イベント |
|||
| 08/10(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 08/11(火) | ||||
| 08/12(水) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 08/13(木) | ||||
| 08/14(金) | ||||
| 08/15(土) | ||||
| 08/16(日) | ||||
| 08/17(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 08/18(火) | ||||
| 08/19(水) | ||||
| 08/20(木) | ||||
| 08/21(金) | ||||
| 08/22(土) | ||||
| 08/23(日) | ||||
| 08/24(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 08/25(火) | ||||
| 08/26(水) | ||||
| 08/27(木) | ||||
| 08/28(金) | ||||
| 08/29(土) | ||||
| 08/30(日) | ||||
| 08/31(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 09/01(火) | ||||
| 09/02(水) | ||||
| 09/03(木) | ||||
| 09/04(金) | ||||
| 09/05(土) | ||||
| 09/06(日) | ||||
| 09/07(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 09/08(火) | ||||
| 09/09(水) | ||||
| 09/10(木) | ||||
| 09/11(金) | ||||
| 09/12(土) | ||||
| 09/13(日) | ||||
| 09/14(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 09/15(火) | ||||
| 09/16(水) | ||||
| 09/17(木) | ||||
| 09/18(金) | ||||
| 09/19(土) | ||||
| 09/20(日) | ||||
| 09/21(月) | ||||
| 09/22(火) | ||||
| 09/23(水) | ||||
| 09/24(木) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 09/25(金) | ||||
| 09/26(土) | ||||
| 09/27(日) | ||||
| 09/28(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 09/29(火) | ||||
| 09/30(水) | ||||
| 10/01(木) | ||||
| 10/02(金) | ||||
| 10/03(土) | ||||
| 10/04(日) | ||||
| 10/05(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 10/06(火) | ||||
| 10/07(水) | ||||
| 10/08(木) | ||||
| 10/09(金) | ||||
| 10/10(土) | ||||
| 10/11(日) | ||||
| 10/12(月) | ||||
| 10/13(火) | ||||
| 10/14(水) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 10/15(木) | ||||
| 10/16(金) | ||||
| 10/17(土) | ||||
| 10/18(日) | ||||
| 10/19(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 10/20(火) | ||||
| 10/21(水) | ||||
| 10/22(木) | ||||
| 10/23(金) | ||||
| 10/24(土) | ||||
| 10/25(日) | ||||
| 10/26(月) | 休園日 | 休館日 | 休館日 | |
| 10/27(火) | ||||
| 10/28(水) | ||||
| 10/29(木) | ||||
| 10/30(金) | ||||
| 10/31(土) |
当日イベント情報
リラックスヨガ

毎月第1日曜に開催します。




